চলমান প্রকল্প
কোন এলাকায় কত টাকার উন্নয়ন কাজ
মোট বাজেট ৳১,৮০০,০০০ · কাজ সম্পন্ন (অগ্রগতি অনুযায়ী আনুমানিক) ৳১,২৬০,০০০| ইউনিয়ন/পৌরসভা | প্রকল্প | বাজেট (৳) | কাজ সম্পন্ন (৳) |
|---|---|---|---|
| ঈশ্বরগঞ্জ | ৪ | ৮,৫০০,০০০ | ৫,৫২৫,০০০ |
| সোহাগী | ৩ | ৬,০০০,০০০ | ৫,৪০০,০০০ |
| উচাখিলা | ২ | ৫,৫০০,০০০ | ২৭৫,০০০ |
| আঠারবাড়ী | ২ | ৪,২০০,০০০ | ১,৪৭০,০০০ |
| সরিষা | ১ | ৩,৫০০,০০০ | ৩,৫০০,০০০ |
| মগটুলা | ২ | ৩,২০০,০০০ | ১,৪৪০,০০০ |
| তারুন্দিয়া | ১ | ২,৮০০,০০০ | ২,৮০০,০০০ |
| জাটিয়া | ১ | ২,৫০০,০০০ | ২,৫০০,০০০ |
| বড়হিত | ১ | ২,১০০,০০০ | ১,১৫৫,০০০ |
| রাজিবপুর | ১ | ১,৯০০,০০০ | ০ |
| মাইজবাগ | ১ | ১,৮০০,০০০ | ১,২৬০,০০০ |
ঈশ্বরগঞ্জের নাগরিক কণ্ঠ