ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা • ময়মনসিংহ জেলা
ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভা
Ishwarganj Pourashava Pourashava
পৌরসভা
স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ
ডেটা পাওয়া যায়নি।
গ্রাম ও ওয়ার্ড সমূহের তালিকা
| ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম (বাংলা) | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| ওয়ার্ড ১ | ঈশ্বরগঞ্জ () | ২৬,৪৪০ জন |
| ওয়ার্ড ১ | চর হোসেনপুর (১নং ওয়ার্ড অংশ) () | ২,৬৮০ জন |
| ওয়ার্ড ১ | দত্তপাড়া (১নং ওয়ার্ড অংশ) () | ৭৯১ জন |
| ওয়ার্ড ২ | ঈশ্বরগঞ্জ () | ২৬,৪৪০ জন |
| ওয়ার্ড ২ | দত্তপাড়া (২নং ওয়ার্ড অংশ) () | ৫,২৮৪ জন |
| ওয়ার্ড ৩ | ঈশ্বরগঞ্জ () | ২৬,৪৪০ জন |
| ওয়ার্ড ৩ | দত্তপাড়া (৩নং ওয়ার্ড অংশ) () | ২,৪৮২ জন |
| ওয়ার্ড ৪ | ঈশ্বরগঞ্জ () | ২৬,৪৪০ জন |
| ওয়ার্ড ৪ | চর নিখলা (৪নং ওয়ার্ড অংশ) () | ২,৯৩৯ জন |
| ওয়ার্ড ৫ | ঈশ্বরগঞ্জ () | ২৬,৪৪০ জন |
| ওয়ার্ড ৫ | চর নিখলা (৫নং ওয়ার্ড অংশ) () | ১,৩০৫ জন |
| ওয়ার্ড ৬ | ঈশ্বরগঞ্জ () | ২৬,৪৪০ জন |
| ওয়ার্ড ৬ | শিমরাইল () | ৩,৩৫৯ জন |
| ওয়ার্ড ৭ | ঈশ্বরগঞ্জ () | ২৬,৪৪০ জন |
| ওয়ার্ড ৭ | ধামদী () | ২,৬১৬ জন |
| ওয়ার্ড ৮ | ঈশ্বরগঞ্জ () | ২৬,৪৪০ জন |
| ওয়ার্ড ৮ | কাকন হাটি উত্তর (৮নং ওয়ার্ড অংশ) () | ৬৭৬ জন |
| ওয়ার্ড ৮ | পাইভাকুরী () | ৯৬৯ জন |
| ওয়ার্ড ৮ | পাড়া পাচাশি () | ২৯৮ জন |
| ওয়ার্ড ৯ | ঈশ্বরগঞ্জ () | ২৬,৪৪০ জন |
| ওয়ার্ড ৯ | কাকন হাটি উত্তর (৯নং ওয়ার্ড অংশ) () | ২,৫৬৩ জন |
| ওয়ার্ড ৯ | নয়া শিমুল () | ৪৭৮ জন |
চলমান ও সমাপ্ত উন্নয়ন প্রজেক্টসমূহ
ডেটা পাওয়া যায়নি।
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান
চেয়ারম্যান
চেয়ারম্যান, ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভাচেয়ারম্যানের যোগাযোগের নম্বর ডেটাবেজে সংরক্ষিত নেই।
এক নজরে ইউনিয়ন
মোট ওয়ার্ড
১ টি
মোট গ্রাম
১ টি
মোট জনসংখ্যা
৩৩,৬২১ জন
মোট পরিবার/খানা (BBS ২,০২২)
৭,৩০৫ টি
সরকারি ভোটার
২৬,৪৪০ জন
পুরুষ ১৩,১২৭ · নারী ১৩,৩১৩
আয়তন
১২ বর্গ কি.মি.
তথ্যসূত্র: BBS জনশুমারি ২০২২ ও নির্বাচন কমিশন।
উৎস দেখুন
ইউপি কার্যালয়
তথ্য নেই
ঈশ্বরগঞ্জের নাগরিক কণ্ঠ